Abfahrtsorte und Zuschläge
Die Abfahrtsorte und Zuschläge sind in € (Euro) pro Person angegeben. Sollte die Nachfrage nach einem Abfahrtsort zu gering sein, behalten wir uns vor, einen Zubringer (Bus, Taxi oder Bahn) einzusetzten und gegebenfalls den Abfahrtsort zu ändern/stornieren.
XX = Abfahrtsort wird nicht angeboten
| Zielgebiet | Spanien | Ungarn | Kroatien | Frankreich Narbonne |
Frankreich Atlantik |
Italien |
Polen | London |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg (A) | 25 | 15 | 15 | 30 | 20 | 15 | XX | XX |
| Berlin (B) | 25 | 25 | 25 | 20 | 40 | 25 | 0 | 30 |
| Bielefeld (BI) | 20 | 30 | 25 | 0 | 0 | 25 | 30 | XX |
| Bonn (BN) | 15 | 35 | 25 | 20 | 30 | 25 | XX | XX |
| Braunschweig (BS) | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | XX |
| Bremen (HB) | 35 | 40 | 35 | 30 | 30 | 35 | 30 | XX |
| Chemnitz (C) | 25 | 0 | 20 | 40 | XX | 20 | 25 | XX |
| Cottbus (CB) | 35 | 25 | XX | XX | XX | XX | 10 | XX |
| Dortmund (DO) | 15 | 35 | 25 | 0 | 0 | 25 | 40 | 0 |
| Dresden (DD) | 25 | 0 | 20 | 40 | XX | 20 | 20 | 0 |
| Düsseldorf (D) | 15 | 35 | 25 | 20 | 20 | 25 | 40 | XX |
| Eisenach (ESA) | XX | XX | XX | 30 | 20 | XX | XX | XX |
| Erfurt (EF) | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | XX | XX |
| Erlangen (ER) | XX | XX | XX | 30 | 20 | XX | XX | XX |
| Essen (E) | 15 | 35 | 25 | 0 | 0 | 25 | 40 | XX |
| Frankfurt/Main (F) | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 20 | XX | 30 |
| Frankfurt/Oder (FF) | 35 | 25 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| Freiburg (FR) | 0 | XX | 15 | 0 | 20 | 15 | XX | XX |
| Fulda (FD) | XX | XX | XX | 20 | XX | XX | XX | XX |
| Gera (G) | 20 | 15 | 20 | 20 | XX | 20 | XX | XX |
| Gießen (GI) | 20 | 35 | 25 | 20 | 10 | 25 | XX | XX |
| Göttingen (GOE) | 25 | 35 | 25 | 30 | 40 | 25 | XX | XX |
| Zielgebiet | Spanien | Ungarn | Kroatien | Frankreich Narbonne |
Frankreich Atlantik |
Italien | Polen | London |
| Halle (HAL) | 20 | 15 | 25 | XX | XX | 25 | 20 | XX |
| Hamburg (HH) | 35 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35 | 25 | XX |
| Hannover (H) | 20 | 25 | 25 | 20 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| Hermsdorfer Kreuz (HK) | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 25 | 0 |
| Heilbronn (HN) | XX | XX | XX | 30 | 40 | XX | XX | XX |
| Hof (HO) | XX | XX | 20 | 40 | XX | 20 | 40 | XX |
| Kaiserslautern (KL) | XX | XX | XX | 20 | 10 | XX | XX | XX |
| Karlsruhe (KA) | 0 | 30 | 20 | 0 | 20 | 20 | XX | 30 |
| Kassel (KS) | 25 | 35 | 25 | 20 | 30 | 25 | XX | 0 |
| Kiel (KI) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | XX | XX |
| Koblenz (KO) | 15 | 35 | 25 | 20 | XX | 25 | XX | XX |
| Köln (K) | 15 | 35 | 25 | 0 | 0 | 25 | 40 | 0 |
| Leipzig (L) | 20 | 15 | 25 | 30 | 30 | 25 | 20 | 0 |
| Lübeck (HL) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 20 | XX |
| Magdeburg (MD) | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 25 | 20 | XX |
| Mannheim (MA) | 15 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 40 | XX |
| München (M) | 25 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 40 | XX |
| Münster (MS) | 20 | 35 | 25 | 20 | 20 | 25 | XX | XX |
| Nürnberg (N) | 20 | 0 | 15 | 30 | 30 | 15 | 40 | XX |
| Osnabrück (OS) | 20 | 35 | 25 | 20 | 20 | 25 | XX | XX |
| Paderborn (PB) | 20 | 35 | 25 | 0 | 0 | 25 | 40 | XX |
| Plauen (PL) | XX | XX | XX | 40 | XX | XX | XX | XX |
| Regensburg (R) | 25 | 0 | 15 | 60 | XX | 15 | 40 | XX |
| Rostock (HRO) | 50 | 50 | 50 | XX | XX | 50 | 0 | XX |
| Saarbrücken (SB) | 15 | 50 | 20 | 20 | 10 | 20 | XX | XX |
| Salzburg (SA) | XX | XX | 0 | XX | XX | 0 | XX | XX |
| Schwerin (SN) | 50 | 50 | 50 | XX | XX | 50 | 20 | XX |
| Stuttgart (S) | 10 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | XX | 30 |
| Ulm (UL) | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | XX | XX |
| Wismar (HWI) | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 10 | XX |
| Würzburg (WÜ) | 20 | 15 | 20 | 40 | 20 | 20 | XX | XX |


